petshop kedi maması köpek maması
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 4.943 s Değişim: 3.66% 174,56 Adet:   3.672 Mio.Lot Hacim:   75.402 Mio.TL
EN YÜKSEK 4955
EN DÜŞÜK 4,831
Açılış: 4.840 Dünkü Kapanış: 4.769

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 59,00 2,70 16:51:03
  • AGHOL 95,20 2,48 16:50:57
  • AKBNK 16,36 9,87 16:51:15
  • AKFGY 3,56 2,01 16:51:15
  • AKSA 64,20 1,74 16:49:19
  • AKSEN 31,78 1,73 16:50:59
  • ALARK 67,15 3,31 16:51:03
  • ALBRK 2,56 2,81 16:49:20
  • ALFAS 338,10 -1,91 16:49:29
  • ALKIM 25,92 3,27 16:51:07
  • ARCLK 98,80 7,22 16:50:57
  • ASELS 49,96 3,87 16:51:13
  • ASUZU 156,40 5,46 16:49:26
  • AYDEM 13,34 2,77 16:49:25
  • BAGFS 23,42 3,90 16:50:43
  • BASGZ 12,19 2,70 16:48:40
  • BERA 10,22 3,23 16:51:15
  • BIMAS 140,60 2,48 16:51:20
  • BIOEN 13,41 1,90 16:48:54
  • BRYAT 905,00 5,36 16:51:04
  • BUCIM 5,88 2,80 16:51:06
  • CCOLA 230,20 1,54 16:50:56
  • CEMTS 44,22 6,81 16:51:10
  • CIMSA 108,80 9,07 16:51:20
  • DOAS 139,90 4,09 16:51:13
  • DOHOL 8,68 5,72 16:49:26
  • ECILC 28,24 5,53 16:51:14
  • EGEEN 4.715,90 6,76 16:48:49
  • EKGYO 7,40 1,93 16:51:06
  • ENJSA 29,50 1,10 16:50:15
  • ENKAI 26,58 4,07 16:51:06
  • ERBOS 115,40 1,67 16:51:19
  • EREGL 34,16 1,85 16:51:15
  • EUREN 9,16 2,92 16:51:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 50,20 -1,67 16:51:14
  • FROTO 573,20 2,91 16:51:15
  • GARAN 27,64 9,94 16:51:07
  • GENIL 40,04 3,04 16:48:51
  • GESAN 56,35 0,81 16:51:13
  • GLYHO 7,87 2,61 16:49:26
  • GSDHO 2,80 4,48 16:49:29
  • GUBRF 260,10 5,65 16:51:14
  • GWIND 16,86 1,51 16:48:43
  • HALKB 13,43 7,44 16:51:19
  • HEKTS 27,56 1,32 16:51:08
  • IPEKE 26,48 2,08 16:49:03
  • ISCTR 11,54 8,36 16:51:14
  • ISDMR 33,84 5,95 16:51:08
  • ISGYO 8,93 3,96 16:49:20
  • IZMDC 5,34 4,30 16:48:54
  • KARSN 8,76 3,06 16:51:19
  • KCAER 15,31 6,47 16:49:29
  • KCHOL 81,20 6,56 16:51:14
  • KERVT 8,15 2,64 16:51:10
  • KLRHO 32,26 -3,76 16:49:26
  • KMPUR 81,50 1,81 16:47:40
  • KONTR 129,60 2,37 16:51:19
  • KONYA 3.152,00 10,00 16:42:30
  • KORDS 67,30 2,12 16:48:46
  • KOZAA 44,52 2,11 16:51:20
  • KOZAL 21,50 3,27 16:51:09
  • KRDMD 18,03 1,07 16:51:20
  • KZBGY 17,72 -1,23 16:49:10
  • MAVI 54,25 4,83 16:49:21
  • MGROS 174,10 -0,11 16:49:15
  • ODAS 6,63 6,08 16:50:57
  • OTKAR 165,40 2,92 16:51:20
  • OYAKC 42,20 4,98 16:51:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 13,94 2,88 16:51:13
  • PGSUS 463,50 1,91 16:51:20
  • PSGYO 6,40 -2,74 16:51:13
  • SAHOL 38,98 7,26 16:51:15
  • SASA 54,15 1,12 16:51:05
  • SELEC 32,90 2,17 16:48:12
  • SISE 41,60 4,52 16:51:20
  • SKBNK 2,44 7,96 16:51:01
  • SMRTG 76,55 0,39 16:51:20
  • SNGYO 2,43 1,67 16:48:51
  • SOKM 27,24 0,81 16:51:14
  • TAVHL 77,35 3,90 16:51:14
  • TCELL 34,96 3,62 16:51:20
  • THYAO 148,00 1,37 16:51:13
  • TKFEN 30,78 5,63 16:49:25
  • TKNSA 17,73 3,50 16:51:15
  • TMSN 57,25 2,05 16:51:10
  • TOASO 205,10 4,38 16:51:02
  • TSKB 4,24 7,61 16:51:13
  • TTKOM 15,92 3,78 16:51:00
  • TTRAK 654,30 6,22 16:49:24
  • TUKAS 13,28 3,67 16:51:13
  • TUPRS 69,55 1,98 16:51:15
  • TURSG 10,83 4,23 16:47:19
  • ULKER 33,00 4,76 16:49:18
  • ULUUN 23,34 1,83 16:51:04
  • VAKBN 9,98 7,43 16:51:19
  • VESBE 11,22 1,91 16:51:11
  • VESTL 45,90 4,03 16:49:03
  • YKBNK 10,27 9,96 16:51:15
  • YYLGD 23,96 2,04 16:49:28
  • ZOREN 4,78 3,69 16:51:05